Щебень известняковый

5-20 (смесь фракций 5-10 и 10-20)– мелкий щебень имеет широкое применение в строительстве, как наполнитель для цементных растворов и железобетонных конструкций, используется при строительстве автомобильных дорог.
Зерновой состав. Полные остатки на ситах по массе % Д наим. | 94,6 |
0,5 Днм.+Днб. | 58,4 |
Д наиб. | 4,9 |
1,25 Д наиб. | 0,1 |
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, % | 4,8 |
Содержание зерен слабых пород, % | 6,6 |
Содержание пылевидных глинистых и илистых частиц по массе, % | 1,8 |
в том числе глины в комках | 0,16 |
Марка по прочности | М «400-600» |
Марка по истираемости | И-III |
Марка по морозостойкости | F25 |
Объемный насыпной вес, кг/м3 | 1365 |
Доставка по г.Туле входит в указанную цену.
Доставка по Тульской области — 80руб./км.
Минимальный объем отгрузки 20м³

20-40 – средний щебень наибольшее применение находит в строительстве при возведении высококачественных фундаментов, а также в дорожном строительстве при отсыпке оснований дорог и площадок под стоянки.
Зерновой состав. Полные остатки на ситах по массе % Д наим. | 93,9 |
0,5 Днм.+Днб. | 59,1 |
Д наиб. | 5,3 |
1,25 Д наиб. | 0,1 |
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, % | 7,1 |
Содержание зерен слабых пород, % | 5,4 |
Содержание пылевидных глинистых и илистых частиц по массе, % | 1,7 |
в том числе глины в комках | 0,13 |
Марка по прочности | М «600-400» |
Марка по истираемости | И-III |
Марка по морозостойкости | F25 |
Объемный насыпной вес, кг/м3 | 1336,1 |
Доставка по г.Туле входит в указанную цену.
Доставка по Тульской области — 80руб./км.
Минимальный объем отгрузки 20м³

40-70 — фракция применяется для создания балластных дренажных подушек автомобильных дорог, железнодорожных насыпей и трамвайных путей.
Зерновой состав. Полные остатки на ситах по массе % Д наим. | 92,4 |
0,5 Днм.+Днб. | 58,3 |
Д наиб. | 4,9 |
1,25 Д наиб. | 0,2 |
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, % | 6,6 |
Содержание зерен слабых пород, % | 4,3 |
Содержание пылевидных глинистых и илистых частиц по массе, % | 1,6 |
в том числе глины в комках | 0,13 |
Марка по прочности | М «400» |
Марка по истираемости | И-II |
Марка по морозостойкости | F25 |
Объемный насыпной вес, кг/м3 | 1325,4 |
Доставка по г.Туле входит в указанную цену.
Доставка по Тульской области — 80руб./км.
Минимальный объем отгрузки 20м³